DIM. | INCH | INCH TOL. | mm | METRIC TOL. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | + | - | + | |||
d | 1.5625 | 0 | 0.0008 | 39.6875 | 0 | 0.021 |
D | 3.1496 | 0.00045 | 0 | 80 | 0.011 | 0 |
B | 1.9400 | 0.0047 | 0 | 49.2 | 0.11938 | 0 |
C | 0.8268 | 21 | ||||
S | 0.7480 | 19 | ||||
S1 | 1.1890 | 30.2 | ||||
G | 0.3150 | 8 | ||||
ds | 5/16-24UNF | M8x1 | ||||
h | 0.2441 | 6.2 | ||||
DATE | DRAWN BY | APPROVED BY | APPROVED BY | |||
06/13/25 | ST/CG | MM | ||||
This document must not be copied without written premission. The contents must not be issued to a third party, or be used for any unauthorized purposes. | Drawing No. TRITAN10534-027 |
ITEM | COMPONENTS | QTY | MATERIAL | HARDNESS | COMMENTS | ![]() Hauppauge, NY 11788 www.tritanpt.com |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Inner Ring | 1 | AISI 52100 | 58-62 HRc | ||
02 | Outer Ring | 1 | AISI 52100 | 58-62 HRc | ||
36 | Balls | 1 | AISI 52100 | 58-62 HRc | ||
Part Number UC208-25 |
||||||